| Navn | Klasse | Klubb | Tid | År | Krus/Fat |
5 km med vendemål |
|||||
5 km fra vendemål |
|||||
| IPU | Harald Halvorsen | IL Sverre | 12,02 | 1996 | Krus 1997 |
10 km med vendemål |
|||||
| K13-14 | Astrid Danielsen | Gauldal SK | 17,42 | 1982 | |
| M13-14 | Anbjørn Johansen | IL Sverre | 16.00.8 | 1983 | |
| K15-16 | Astrid Danielsen | Gauldal SK | 16,34 | 1984 | |
| M15-16 | Anbjørn Johansen | IL Sverre | 15.o8 | 1985 | |
| K17-18 | Tone Dahlquist | IL Sverre | 16,31 | 1998 | Krus 1998 |
| M17-18 | Ole Petter Storstad | Verdal IL | 15,02 | 1990 | |
| K19-30 | Jorun Kvalø | TVK | 16,24 | 1995 | Kvinne-rekord |
| M-sen.A | Egil Andersen | TVK | 13,33 | 1997 | Herre-rekord m/fat |
| M-sen.B | Martin Drevatn | Halsøy | 14,48 | 1981 | Krus 1998 |
| K-30 | Ella Aune | Gauldal sk | 17,52 | 2000 | Krus 1999, 2000 |
| K-40 | Ingun Pettersen | TVK | 17,48 | 1998 | Krus 1997 |
| K-45 | Ingun Pettersen | TVK | 16,37 | 1999 | Må utfordres |
| K-50 | Åse Gjerde | IL Sverre | 20,54 | 1996 | Krus |
| K-55 | |||||
| K 60 | Åse Gjerde | IL Sverre | 21,2 | 2000 | Krus 1999, 2000 |
| K-65 | |||||
| M-30 | Geir Evensen | TVK | 13,58 | 2000 | Krus 1997, 2000 |
| M-40 | Geir Åldstedt | Gauldal SK | 14,40 | 1998 | Krus 1998 |
| M-45 | Kjell Ove Riseth | Namdal SK | 14,49 | 2000 | Krus 2000 |
| M-50 | Jan Erik Steen | TVK | 14,26 | 2000 | Krus 2000 |
| M-55 | Odd Bjørn Torsen | Gauldal SK | 15,07 | 1998 | Krus 1998 |
| M-60 | Nils Kattem | TVK | 16,08 | 1998 | Krus 1998 |
| M-65 | Kåre Bals | TVK | 17,19 | 1999 | Krus 1999 |
| M-70 | Ivar S. Løften | TVK | 18,30 | 1990 | |
| M-75 | Gunnar Håland | Namdal | 20,1 | 2000 | Krus 2000 |
Ånøymila er arrangert av Gauldal Sykleklubb siden 1977 |
|||||
Sist oppdatert 13.07.03
av Leif Inge Sandberg