Andre resultater kommer senere
| Klasse | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Plass |
| M 30-39 | 101 | Odd Arild Bjørnvik | Gauldal SK | 1.41.52 | 1 |
| 102 | Jim Kjerpeseth | Gauldal SK | 1.43.26 | 2 | |
| 112 | Roger Skogstad | TVK | 1.43.26 | 3 | |
| 175 | Odd A Langseth | Nesset CK | 1.43.26 | 4 | |
| 107 | John Rune Gilberg | Nye Victoria | 1.43.26 | 5 | |
| 106 | Trond Kattem | Nye Victoria | 1.43.26 | 6 | |
| 116 | Roger Sundet | TVK | 1.43.26 | 7 | |
| 105 | Odd Arne Bratland | Namdal SK | 1.43.26 | 8 | |
| 115 | Terje Jørgensen | BOC | 1.43.26 | 9 | |
| 108 | Magne Ådna | Røros IL | 1.43.26 | 10 | |
| 114 | Odd Bjørsvik | Molde IF | 1.43.36 | 11 | |
| 109 | Geir Evensen | TVK | 1.43.46 | 12 | |
| 111 | Bård Juliebø | TVK | 1.43.46 | 13 | |
| 176 | Erling Aasen | Molde IF | 1.47.19 | 14 | |
| 119 | Kurt J Kråkeli | Eide IL | 1.47.19 | 15 | |
| 113 | Idar Bekken | BOC | 1.49.02 | 16 | |
| 103 | Sverre Aunrønning | Gauldal SK | 1.49.02 | 17 | |
| 172 | Geir Wiker | TVK | 1.49.02 | 18 | |
| 104 | Kåre Sletta | Gauldal SK | 2.09.13 | 19 | |
| 178 | Leif Inge Sandberg | Gauldal SK | 2.34.52 | 20 | |
| M 40-44 | 128 | Alf Grøtte | TVK | 1.43.26 | 1 |
| 122 | Geir Åldstedt | Gauldal SK | 1.43.26 | 2 | |
| 165 | Kjell Gunnar Nyhaug | Eidsvoll IL | 1.43.26 | 3 | |
| 126 | Steinar Skogseth | TVK | 1.43.26 | 4 | |
| 132 | Arne Ulset | TVK | 1.43.26 | 5 | |
| 124 | Hans Ole Stien | TVK | 1.43.26 | 6 | |
| 125 | Alf Andersen | BOC | 1.43.36 | 7 | |
| 123 | Odd Arne Beisvåg | Namdal SK | 1.47.19 | 8 | |
| 120 | Mads Berg | Gauldal SK | 1.47.19 | 9 | |
| 166 | Johan M Hansen | TVK | 1.49.02 | 10 | |
| 121 | Trond Frode Alexandersen | Gauldal SK | 1.49.02 | 11 | |
| 127 | Per Inge Andersen | TVK | 1.49.02 | 12 | |
| 129 | Roar Jensen | TVK | 1.49.55 | 13 | |
| 130 | Frode Selbo | TVK | Ikke Startet | ||
| 131 | Geir Olav Johansen | TVK | Ikke Startet | ||
| M 45-49 | 136 | Eirik Selbo | BOC | 1.43.26 | 1 |
| 133 | Jan Birger Solheim | TVK | 1.43.26 | 2 | |
| 137 | Kjell Ove Riseth | Namdal SK | 1.43.26 | 3 | |
| 134 | Arne Mikkelsen | TVK | 1.43.26 | 4 | |
| 138 | Asbjørn Andersen | Stjørdalsblink IL | 1.47.19 | 5 | |
| 135 | Jørn Brynstad | BOC | 1.49.55 | 6 | |
| M 50-54 | 143 | Hjalmar Duklæt | Gauldal SK | 1.47.19 | 1 |
| 139 | Arnfinn Leinum | TVK | 1.49.02 | 2 | |
| 142 | Ole Hansen | TVK | 2.09.50 | 3 | |
| 140 | Jan Erik Steen | TVK | Ikke Startet | ||
| 141 | Lars Olav Nypan | TVK | Ikke Startet | ||
| M 55-59 | 145 | Odd Bjørn Torsen | Gauldal SK | 1.43.26 | 1 |
| 148 | Olav Tyrhaug | IK Hero | 1.49.02 | 2 | |
| 144 | Asbjørn Næss | Gauldal SK | 1.49.02 | 3 | |
| 147 | John Jørgensen | TVK | Brutt | 4 | |
| 146 | Steinar Jystad | TVK | Ikke Startet | 5 | |
| K 30-39 | 154 | Ella Aune | Gauldal SK | 1.16.33 | 1 |
| 170 | Ingeborg Rye Skogseth | TVK | 1.36.43 | 2 | |
| K 45 | 155 | Inger Refsnes | TVK | 1.20.59 | 1 |
| K 60 | 156 | Åse Gjerde | Sverre IL | 1.36.00 | 1 |
| M 60-64 | 159 | Ivar Vestby | Rye | 1.16.13 | 1 |
| 158 | Nils Kattem | TVK | 1.16.17 | 2 | |
| 157 | Rolf Dragsten | TVK | Ikke Startet | 3 | |
| M 65-69 | 161 | Aarstein Berg | TVK | 1.20.59 | 1 |
| 160 | Anders Mehlum | TVK | 1.46.37 | 2 | |
| M 75 | 162 | Gunnar Haaland | Namdal SK | 1.31.57 | 1 |
Sist oppdatert 13.07.03
av Leif Inge Sandberg