Alle medlemmer som skal delta i terminsfestede ritt i terreng, landevei eller utfor, må løse lisens gjennom klubben. Vi anbefaler også alle turritt-deltakere å vurdere helårslisens i sin klasse. Lisensen gjelder fra NCF registrerer innbetalingen og ut året, forsikringen gjelder fra samme dato til og med februar neste år.
| Aktive lisenser gjelder for deltakelse i alle disipliner | |
| For deg som ønsker Sykkelmagasinet, er dette nå frivillig og abbonere på dette (ikke obligatorisk i lisensen). Kr.275,- for 10 utgaver (spesialpris for lisenstakere). Send din bestilling til post@sykkelmagasinet.no eller betal direkte til Sykkelmagasinet på kontonr. 9235 22 10880 (Husk merk med navn, adrresse og NCF-abbonement) | |
| Veteranlisensene gjelder fra 30 år og oppover |
NCF har laget en oversikt over dekninger i ulykkesforsikringen, der du blant annet finner forskjellen på vanlig og utvidet forsikring.
200,-/ 150,- for turlisens (kr.200,- i ritt med startkontigent fra kr.300.- og høyere - kr.150,- i ritt med startkontigent fra kr.299.- og lavere)
50,- for aktiv ungdomslisens (M / K 10-16 år)
20,- for trim-/rekruttlisens (trim / rekruttklasser uten tidtaking)
| Lisenstype | Basis | Utvidet* | Klasse |
| M10 N** | 5,00 | 1998 | |
| M11-12 N** | 7,00 | 1996-1997 | |
| M13-14 N** | 12,00 | 1994-1995 | |
| M15-16 N** | 15,00 | 1992-1993 | |
| M Junior N** | 340,00 | 1990-1991 | |
| K10 N** | 4,00 | 1998 | |
| K11-12 N** | 6,00 | 1996-1997 | |
| K13-14 N** | 9,00 | 1994-1995 | |
| K15-16 N** | 11,00 | 1992-1993 | |
| K Junior N** | 335,00 | 1990-1991 | |
| M10 | 10,00 | 1998 | |
| M11-12 | 14,00 | 1996-1997 | |
| M13-14 | 130,00 | 485,00 | 1994-1995 |
| M15-16 | 140,00 | 495,00 | 1992-1993 |
| K10 | 8,00 | 1998 | |
| K11-12 | 13,00 | 1996-1997 | |
| K13-14 | 125,00 | 480,00 | 1994-1995 |
| K15-16 | 135,00 | 490,00 | 1992-1993 |
| M Junior | 440,00 | 564,00 | 1990-1991 |
| W Junior | 435,00 | 562,00 | 1990-1991 |
| M U23 | 510,00 | 655,00 | 1986-1989 |
| K U23 | 500,00 | 650,00 | 1986-1989 |
| M Elite | 515,00 | 665,00 | 1969-1985 |
| W Elite | 505,00 | 660,00 | 1969-1985 |
| Master M30-34 | 605,00 | 785,00 | 1974-1978 |
| Master M35-39 | 600,00 | 780,00 | 1969-1973 |
| Master M40-44 | 595,00 | 775,00 | 1964-1968 |
| Master M45-49 | 590,00 | 770,00 | 1959-1963 |
| Master M50-54 | 585,00 | 765,00 | 1954-1958 |
| Master M55-59 | 580,00 | 760,00 | 1949-1953 |
| Master M60-64 | 575,00 | 755,00 | 1944-1948 |
| Master M65-69 | 570,00 | 750,00 | 1939-1943 |
| Master M70+ | 260,00 | -1938 | |
| Master W30-34 | 560,00 | 740,00 | 1974-1978 |
| Master W35-39 | 555,00 | 735,00 | 1969-1973 |
| Master W40-44 | 550,00 | 730,00 | 1964-1968 |
| Master W45-49 | 545,00 | 725,00 | 1959-1963 |
| Master W50-54 | 540,00 | 720,00 | 1954-1958 |
| Master W55-59 | 535,00 | 715,00 | 1949-1953 |
| Master W60-64 | 530,00 | 710,00 | 1944-1948 |
| Master W65-59 | 525,00 | 705,00 | 1939-1943 |
| Master W70+ | 255,00 | -1938 | |
| M Elite PRO*** | 1.500,00 | ||
| K Elite PRO*** | 1.400,00 | ||
| * Utvidet (EXT) gir bedre forsikringsdekning, se Forsikring | |||
| ** Nybegynner kun første året med aktiv lisens | |||
| *** Ryttere med kontrakt i et UCI team | |||
| Forklaring: | |||
| EXT = Utvidet forsikring | |||
| N = Nybegynner (førstegangs lisenstaker) | |||
| W = Women (kvinner) | |||
| Elite = alle som skal løse seniorlisens, må bruke denne lisenstypen | |||
Viktig melding til alle arrangører av turritt, landevei og terreng 2008 fra NCF
Sist oppdatert 04.04.08